Каталог
Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN
Цена: - уточняйте у менеджеров
оформить заказГрузоподъемность – 5 000 кг. ЛИЗИНГ
Мощность двигателя – кВт; 162
Управление – рычаг
Объем ковша – от 1,8 м³.
*Завод оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предварительного уведомления.
Уточняйте комплектацию у наших менеджеров.
Характеристики
Габариты ДxШxВ, мм | 8010 x 3016 x 3350 |
Колесная база, мм | 2900 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Вес погрузчика, т | 16,9 |
Скорость на I передаче (вперед/назад), км/ч | до 13,5 / до 17 |
Скорость на II передаче (вперед), км/ч | до 38 |
Высота выгрузки, мм | 3200 |
Максимальная глубина копания, мм | 80 |
Время подъема ковша, с | 5.6 |
Время рабочего цикла, с | 9.9 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6172 |
Двигатель | WD615G.220 |
Мощность, кВт | 162 при 2200 об/мин |
Запуск | электрический |
Коэффициент конверсии сцепления | 2,55 |
Охлаждение сцепления путем циркуляции масла | |
Коробка передач c гидравлическим управлением | |
Скорости | 2 вперед и 1 назад |
Шины | 23,5-25 |
Тормозная система | гидравлическая на 4 колеса |
Управление | BZZ3-125 гидравлическое |
Гидронасос управления | CBGj2080 |
Давление системы, МРа | 15 |
Цилиндры управления, мм | 90 x 340 |
Усиленные клапаны системы управления | ZLF25A1 |
Ограничительные клапаны системы управления | XF-B6 |
Главный гидронасос рабочей системы | CBGg3100/1010 |
Давление рабочей системы, МРа | 17,5 |
Распределитель рабочей системы | D32 |
Управляющий клапан рабочей системы | DJS2-UX/UV |
Селективный клапан рабочей системы | SF8 |
Цилиндры стрелы рабочей системы, мм | 160 x 850 |
Цилиндры наклона ковша рабочей системы, мм | 180 x 585 |
Объем топливного бака, л | 230 |
Объем масла в двигателе, л | 20 |
Объем масла в коробке, л | 45 |
Объем рабочего гидравлического масла, л | 200 |
Отправить заявку
Спасибо!
Мы получили вашу заявку и
обязательно свяжемся с вами!
Мы получили вашу заявку и
обязательно свяжемся с вами!