Каталог
Фронтальный погрузчик XCMG LW550RU
Цена: - уточняйте у менеджеров
оформить заказГрузоподъемность – 5 300 кг. ЛИЗИНГ
Мощность двигателя – кВт; 162/2000 обор.
Управление – джойстик
Объем ковша – 3,2 м³.
*Завод оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предварительного уведомления.
Уточняйте комплектацию у наших менеджеров.
Характеристики
Вес, кг | 16950 |
Грузоподъемность, кг | 5300.0 |
Объем ковша | 3,2 |
Скорость, км/ч вперед | 0-11.5/0-38 |
Скорость, км/ч назад | 0-16.5 |
Время подъема, с | 6 |
Время раб. цикла, с | 11 |
Высота выгрузки, мм | 3100 |
Вылет ковша, мм | 1200 |
Вырывное усилие, тн | 175 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Вместимость ковша, м³ | 3 |
Колесная база, мм | 3300 |
Радиус поворота, мм | 6950 |
Ширина ковша, мм | 3016 |
Двигатель | WD10G220E21 |
Мощность, кВт / число оборотов | 162/2000 |
Расход топлива, л/час перегон | 16,7 |
Расход топлива, л/час погрузка | 13,4 |
Длина, мм | 8225 |
Ширина, мм | 3016 |
Высота, мм | 3485 |
Шины | 23.5-25-16PR |
Отправить заявку
Спасибо!
Мы получили вашу заявку и
обязательно свяжемся с вами!
Мы получили вашу заявку и
обязательно свяжемся с вами!