Каталог
Фронтальный погрузчик XCMG LW300KN
Цена: - уточняйте у менеджеров
оформить заказГрузоподъемность – 3 000 кг. ЛИЗИНГ
Мощность двигателя – кВт; 92
Управление – джойстик
Объем ковша – от 1,8 м³.
*Завод оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предварительного уведомления.
Уточняйте комплектацию у наших менеджеров.
Характеристики
Двигатель | |
Модель | Deutz WP6G125E201 |
Тип | Рядный, вертикальный, четырехтактный, водяное охлаждение, прямой впрыск |
Номинальная мощность, кВт | 92 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Характеристики движения | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7245 x 2482 x 3320 |
Вес, кг | 10490 |
Мин. радиус разворота, мм | 5393 |
Шины | 17.5-25 |
Колесная база, мм | 2600 |
Скорость движения вперед, км/ч | 8-16-37 |
Скорость движения назад, км/ч | 7-14-35 |
Рабочие характеристики | |
Управление | Джойстиковое |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Макс. тяговое усилие, кН | ≥95 |
Суммарное время раб. цикла, с | 10.3 |
Время подъема стрелы, с | 5.68 |
Вылет ковша, мм | 1000 |
Габаритный радиус разворота (по кромке ковша), мм | 6067 |
Параметры ковша | |
Объем ковша, м³ | 1.8 |
Высота разгрузки, мм | 2950 |
Макс. усилие отрыва, кН | ≥130 |
Отправить заявку
Спасибо!
Мы получили вашу заявку и
обязательно свяжемся с вами!
Мы получили вашу заявку и
обязательно свяжемся с вами!