Каталог
Автобетоносмеситель HOWO 8Х4, 12 м.3
Цена: - уточняйте у менеджеров
оформить заказГрузоподъемность – 40 000 кг. ЛИЗИНГ
Объем бочки – 12 м³.
Год выпуска – 2018
*Завод оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предварительного уведомления.
Уточняйте комплектацию у наших менеджеров.
Характеристики
Колесная формула | 8х4 |
Модель двигателя: | D10.38-40 |
Тип двигателя: | 6-цилиндровый рядный вертикальный дизель сжидкостным охлаждением, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск. |
Рабочий объем (куб.см): | 9 726 |
Мощность двигателя (л.с.): | 380 |
Максимальный крутящий момент (об/мин): | 1590/1200-1500 |
Степень сжатия: | 17 |
Форсунка/марка/тип: | электронная |
Экологический класс: | Евро-4 |
Внешние габариты (ДхШхВ) (мм): | 11365х2496х3490 |
Максимальная скорость (км/час): | 75 |
Максимальный угол подъема: | 42 |
Объем топливного бака (л): | 350 |
Минимальный радиус разворота (м): | 24 |
Расход топлива (л/100 км): | 28 |
Коробка передач: | SINOTRUK HW серии 10-ти ступенчатая, синхронизированная. Стандартные HW19710 |
Колея (передние/задние) (мм): | 2022/1830 |
Тип иразмер шин: | 12,00 R20 |
Нагрузки наось (перед/зад) (кг): | 7000/9000 x 2 |
Снаряженная масса | 17810 |
Полная масса | 40000 |
Клиренс (мм): | 314 |
Трансмиссия: | Рабочая тормозная система: двухконтурная, привод пневматический сразделением наконтуры: передняя осьиосизадней тележки. Стояночный тормоз: используются тормозные механизмы колес 2-ой и3-ей осей спневматическим приводом отпружинных энергоаккумуляторов. Моторный тормоз-замедлитель. ABS савтоматической регулировкой тормозных усилий. |
Объём бочки, м. куб: | 12 |
Угол наклона смесителя: | 12 |
Скорость вращения барабана, об/мин: | 14 |
Скорость заполнения барабана, мин: | 5 |
Скорость выгрузки смеси, мин: | 4 |
Высота выгрузки смесительного барабана, мм: | 3810 |
Емкость дляводы, л: | 600 |
Тип кабины: | Низкая, начетырехточечной подвеске + амортизаторы + боковые стабилизирующие устройства, одно спальное место, водительское сиденье напневмоподвеске срегулировкой повесу водителя, регулировка рулевой колонки поуглу наклона, климат— контроль, комбинация приборов VDO, CAN, шина управления электрооборудованием, трехточечные ремни безопасности. |
Колесная база (мм): | 1950+4625+1350 |
Тормозная система: | ABS, авторегулировка зазора тормозных колодок, горный тормоз |
Отправить заявку
Спасибо!
Мы получили вашу заявку и
обязательно свяжемся с вами!
Мы получили вашу заявку и
обязательно свяжемся с вами!