Каталог
Самосвал HOWO 8Х4 Е, 40 тонн
Цена: - уточняйте у менеджеров
оформить заказГрузоподъемность – 40 000 кг. ЛИЗИНГ
Год выпуска – 2019
*Завод оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предварительного уведомления.
Комплектацию уточняйте у наших менеджеров.
Характеристики
Колесная формула | 8х4 | |
Модель двигателя | D 10.34-50 | |
Рабочий объём двигателя | 9726 | |
Мощность двигателя | 380 л.с. | |
Экологический стандарт | ЕВРО V | |
Трансмиссия | Механическая | |
КПП | HW 19710T10 –вперед2-назад (с делителем) | |
Сцепление | 430PULL, сухое, однодисовое | |
Система питания (тип) | Впрыск топлива поддавлением Common rail (BOSCH) | |
Блок управления (маркировка) | BOSCH | |
ТНВД (тип. Маркировка) | BOSCH | |
Форсунки | BOSCH | |
Воздушный фильтр | Mann & Hummel | |
Нейтрализатор (Маркировка) | Tennco. WG1034120016 полицензии США | |
Кол-во цилиндров | 6 | |
Объем топливного бака | 300 л. | |
Рулевое управление | ZF 8198 | |
Передняя балка | HF9 (усиленная, 9-тонн) | |
Задний мост | AC16 (литые, усиленные. 16-тонн 4 стремянки) | |
Подвеска: | ||
Передняя | Зависимая, рессорная, сгидравлическими телескопическими амортизаторами истабилизаторами поперечной устойчивости | |
Задняя | Зависимая, рессорная, балансирная, состабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормозная система | WABCO, ABS | |
Рабочее описание | Пневматический двухконтурный привод сразделением наконтуры напереднюю осьизаднюю тележку, сАБС; тормозные механизмы всех колес— барабанные. | |
Запасная (описание) | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная (описание) | Привод отпружинных энергоаккумуляторов ктормозным механизмам задних колес | |
Кабина | HW 76 Стандартная цельностальная кабина (высокая), трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, спальное место. Климат-контроль. Центральный замок. | |
Гидроподъемник | Передний | |
Установлен подогрев кузова выхлопными газами (Заводская установка) | ||
Кузов | Экспортный вариант – усиленный, карьерный, продольные, поперечные усиления (ребра жесткости). | |
Толщина металла | дно – 8мм, стенки – 6 мм | |
Объем кузова | 26,22 м³ | |
Габариты кузова | 7600 x 2300 х1500 мм | |
Грузоподъемность | 40000 кг. |
Отправить заявку
Спасибо!
Мы получили вашу заявку и
обязательно свяжемся с вами!
Мы получили вашу заявку и
обязательно свяжемся с вами!